Le RIC en Italie.
Par ysaenger le 27 janvier 2023 09:54
L'Italie connait le RIC abrogatoire. Le référendum est une étape obligatoire pour la création des régions. Une loi de révision de la Constitution peut être mis au référendum par le Parlement ou par le peuple.
Quels sont les différents types de référendum en Italie
Le référendum abrogatoire
Le seul Référendum d’Initiative Populaire en Italie est l’abrogatoire (défini dans l’article 75 de la Constitution italienne), c’est-à-dire pour supprimer une loi complète ou partielle (plusieurs articles ou un seul article) votée par le Parlement. Les conseils régionaux ont également ce pouvoir d'initiative. Il est limité en sujet.
La proposition se fait sous forme de pétition. Elle doit être signée par 500 000 électeurs (soit environ 1% du corps électorale) en 90 jours entre le 1er janvier et le 30 septembre. La pétition est déposée au greffe de la Cour suprême de cassation. Le bureau central pour le référendum examine la validité avant le 15 décembre. Puis la Cour constitutionnelle qui s'assure de la conformité de l'objet du référendum avec la Constitution avant le 20 janvier. Le scrutin est convoqué par le président de la République un dimanche entre le 15 avril et le 15 juin, le même jour pour tous les référendums déclenchés. Il ne peut être organisé dans la dernière année du mandat d'une législature, ni dans les six mois suivant le début d'une nouvelle.
Le scrutin est à la majorité absolue et le quorum (participation nécessaire) est de 50%. En 1990, la Cour constitutionnelle a interdit au législateur de rétablir les normes abrogées par référendum.
Article 75 de la Constitution italienne
E` indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Un référendum populaire est fixé pour décider l’abrogation, totale ou partielle, d’une loi ou d’un acte ayant valeur de loi, lorsque cinq cent mille électeurs ou cinq Conseils régionaux le demandent.
Le référendum n’est pas admis pour des lois fiscales et budgétaires, d’amnistie et de remise de peine, d’autorisation de ratifier des traités internationaux.
Tous les citoyens appelés à élire la Chambre des députés ont le droit de participer au référendum.
La proposition soumise au référendum est approuvée si la majorité des électeurs a participé au scrutin, et si la majorité des suffrages valablement exprimés a été atteinte.
La loi détermine les modalités d’application du référendum.
Les lois de modalités sont la loi constitutionnelle n° 1 du 11 mars 1953 et la loi n° 352 du 25 mai 1970.
Référendum local
Chaque régions possède un "statut" comme texte d'organisation. Ce statut peut permettre le RIC au niveau local.
La modification du statut peut être demandée au référendum si 2% des électeurs le demandent sous 3 mois.
Article 123 de la Constitution italienne
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Chaque Région a un statut qui, en harmonie avec la Constitution, en fixe la forme de gouvernement et les principes fondamentaux d’organisation et de fonctionnement. Le statut réglemente l’exercice du droit d’initiative et du référendum sur les lois et sur les mesures administratives de la Région ainsi que la publication des lois et des règlements régionaux.
Le statut est adopté et modifié par le Conseil régional par une loi approuvée à la majorité absolue de ses membres, au moyen de deux délibérations successives à un intervalle de deux mois au moins. Cette loi ne requiert pas d’être visée par le Commissaire du Gouvernement. Le Gouvernement de la République peut soulever la question de constitutionnalité sur les statuts régionaux devant la Cour constitutionnelle, dans les trente jours suivant leur publication.
Le statut est soumis à référendum populaire si un cinquantième des électeurs de la Région ou un cinquième des membres du Conseil régional en font la demande, trois mois au plus après sa publication. Le statut soumis à référendum populaire n’est promulgué que s’il est approuvé à la majorité des voix valables.
Dans chaque Région le statut règle le Conseil des autonomies locales en tant qu’organe de consultation entre la Région et les collectivités locales.
Référendum sur les changements de limites des collectivités territoriales
La demande de création de région n’est pas à la demande directe des citoyens mais des représentants locaux, et le référendum n’est pas la décision finale mais n’est qu’une étape obligatoire de la procédure.
Article 132 de la Constitution italienne
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse [cfr. XI].
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Lorsqu’un nombre de Conseils municipaux représentant au moins un tiers des populations intéressées en font la demande et que la proposition est approuvée au moyen d’un référendum par la majorité de ces populations, une loi constitutionnelle, après consultation des Conseils régionaux, peut ordonner la fusion de Régions existantes ou la création de nouvelles Régions ayant un minimum d’un million d’habitants.
A la suite d’un référendum, exprimant l’approbation de la majorité des populations de la Province ou des Provinces concernées et de la Commune ou des Communes concernées, une loi de la République peut permettre, après consultation des Conseils régionaux, que les Provinces et les Communes qui en font la demande soient détachées d’une Région et rattachées à une autre.
Référendum constitutionnel
L’initiative de la révision de la Constitution n’appartient pas au peuple. La procédure de validation peut passer par voie référendaire, à la demande de 500 000 électeurs et sous conditions.
Article 138 de la Constitution italienne
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Les lois de révision de la Constitution et les autres lois constitutionnelles sont adoptées par chacune des deux Chambres au moyen de deux délibérations successives séparées par un intervalle de trois mois au moins et elles sont adoptées, au second tour de scrutin, à la majorité absolue des membres de chacune des deux Chambres.
Ces lois sont soumises à un référendum populaire lorsque, dans les trois mois suivant leur publication, un cinquième des membres de l’une des deux Chambres ou cinq cent mille électeurs ou cinq Conseils régionaux en font la demande. La loi soumise à référendum n’est pas promulguée si elle n’est pas adoptée à la majorité des suffrages valablement exprimés.
Il n’y a pas lieu à référendum si la loi a été adoptée au second tour de scrutin par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers de ses membres.
Sources :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendums_en_Italie
- https://www.senat.fr/lc/lc110/lc1102.html
Historique
Origine
Le RIC abrogatoire existe dans la Constitution d’origine de 1947. Mais il a fallu attendre la loi d’application de 25 mai 1970 pour être effective. Les premiers référendums ont échoué en raison d’un rejet (vote non). A partir de 1987, des lois ont pu être abrogés par RIC. Cependant, en raison d’un quorum élevé, les partisans du non auraient évité de voter ne pas atteindre cette condition de succès du scrutin.
Accomplissements
Ce tableau est une traduction de Sudd.ch. En rouge les référendum rejetés et en vert ceux acceptés.
Sujet | Liens | Date | Type | Participation | Oui | Non |
---|---|---|---|---|---|---|
Levée de l'interdiction automatique d'office pour les condamnés | Sudd.ch, Wikipedia | 12/06/2022 | Abrogatoire complet | 20.49% | 53.08% | 46.92% |
Abolition de la détention provisoire en cas de risque de récidive | Sudd.ch, Wikipedia | 12/06/2022 | Abrogatoire partiel | 20.48% | 55.37% | 44.63% |
Abolition de la carrière conjointe des juges et des procureurs | Sudd.ch, Wikipedia | 12/06/2022 | Abrogatoire partiel | 20.48% | 73.26% | 26.74% |
Abolition de la restriction de la composition des Conseils de la magistrature aux fonctionnaires | Sudd.ch, Wikipedia | 12/06/2022 | Abrogatoire partiel | 20.47% | 71.28% | 28.72% |
Suspension des signatures de soutien aux candidatures au Conseil supérieur de la magistrature | Sudd.ch, Wikipedia | 12/06/2022 | Abrogatoire partiel | 20.47% | 71.63% | 28.37% |
Réforme constitutionnelle (Principauté de Seborga) | Sudd.ch | 08/05/2022 | Constitutionnel (non officiel) | 91.53% | 8.47% | |
Réduction des effectifs du Parlement | Sudd.ch, Wikipedia | 21/09/2020 | Abrogatoire constitutionnel partiel | 51.12% | 69.96% | 30.04% |
Autonomie (Lombardie) | Sudd.ch | 22/10/2017 | Autodetermination | 38.31% | 96.02% | 3.98% |
Autonomie (Vénétie) | Sudd.ch | 22/10/2017 | Autodetermination | 57.24% | 98.1% | 1.9% |
Réforme constitutionnelle | Sudd.ch, Wikipedia | 04/12/2016 | Abrogatoire constitutionnel complet | 65.48% | 40.88% | 59.12% |
Suspension des licences d'exploration en mer | Sudd.ch, Wikipedia | 17/04/2016 | Abrogatoire partiel | 31.19% | 85.85% | 14.15% |
Indépendance (Frioul) | Sudd.ch | 31/10/2014 | Autodetermination (non officiel) | 85.3% | 8.8% | |
Indépendance (Vénétie) | Sudd.ch | 21/03/2014 | Autodetermination (non officiel) | 63.41% | 89.1% | 10.9% |
Adhésion à l'Union européenne (Vénétie) | Sudd.ch | 21/03/2014 | Autodetermination (non officiel) | 22.33% | 55.73% | 44.27% |
L'euro comme monnaie (Vénétie) | Sudd.ch | 21/03/2014 | Autodetermination (non officiel) | 24.63% | 51.37% | 48.63% |
Rejoindre l'OTAN (Vénétie) | Sudd.ch | 21/03/2014 | Autodetermination (non officiel) | 19.84% | 64.46% | 35.54% |
Droit à l'autodétermination (Tyrol du Sud) | Sudd.ch | 30/11/2013 | Autodetermination (non officiel) | 15.2% | 92.52% | 7.48% |
Abrogation de la privatisation partielle de l'approvisionnement en eau | Sudd.ch, Wikipedia | 13/06/2011 | RIC abrogatoire partiel | 54.82% | 95.35% | 4.65% |
Annulation des bénéfices privatisés de l'approvisionnement en eau | Sudd.ch, Wikipedia | 13/06/2011 | RIC abrogatoire partiel | 54.82% | 95.8% | 4.2% |
Suspension de la planification et de la construction de nouvelles centrales nucléaires | Sudd.ch, Wikipedia | 13/06/2011 | RIC abrogatoire partiel | 54.79% | 94.05% | 5.95% |
Suppression de l'obligation pour les titulaires des plus hautes fonctions de l'État de comparaître devant les tribunaux | Sudd.ch, Wikipedia | 13/06/2011 | RIC abrogatoire partiel | 54.78% | 94.62% | 5.38% |
Déconnexion des listes lors de l'élection de la Chambre des députés | Sudd.ch | 22/06/2009 | RIC abrogatoire partiel | 23.49% | 77.63% | 22.37% |
Extinction des listes lors de l'élection du Sénat | Sudd.ch | 22/06/2009 | RIC abrogatoire partiel | 23.52% | 77.68% | 22.32% |
Suppression du cumul des candidatures aux élections à la Chambre des députés | Sudd.ch | 22/06/2009 | RIC abrogatoire partiel | 24.02% | 87.0% | 13.0% |
Réforme de la sécurité sociale | Sudd.ch | 10/10/2007 | Non oficiel | 34.0% | 81.62% | 18.38% |
Réforme constitutionnelle | Sudd.ch | 26/06/2006 | Abrogatoire constitutionnel complet | 52.46% | 38.71% | 61.69% |
Restriction sur la recherche sur les embryons levée | Sudd.ch, Wikipedia | 13/06/2005 | RIC abrogatoire partiel | 25.66% | 88.03% | 11.97% |
Levée des restrictions sur les implantations d'embryons | Sudd.ch, Wikipedia | 13/06/2005 | RIC abrogatoire partiel | 25.66% | 88.78% | 11.22% |
Suppression des restrictions à l'implantation d'embryons et reconnaissance de l'embryon en tant que co-participant | Sudd.ch, Wikipedia | 13/06/2005 | RIC abrogatoire partiel | 25.65% | 87.73% | 12.27% |
Levée de l'interdiction de l'insémination hétérologue | Sudd.ch, Wikipedia | 13/06/2005 | RIC abrogatoire partiel | 25.63% | 77.38% | 22.62% |
Abrogation de la limitation de la protection contre le licenciement injustifié aux établissements de plus de 15 salariés | Sudd.ch | 16/06/2003 | RIC abrogatoire partiel | 25.51% | 86.73% | 13.27% |
Abroger l'obligation pour les propriétaires fonciers d'accorder le droit de passage aux lignes électriques | Sudd.ch | 16/06/2003 | RIC abrogatoire partiel | 25.56% | 85.55% | 14.45% |
Régionalisation | Sudd.ch, Wikipedia | 07/10/2001 | Abrogatoire constitutionnel partiel | 34.05% | 64.2% | 35.8% |
Suppression du remboursement des frais de campagne électorale et de vote | Sudd.ch | 21/05/2000 | RIC abrogatoire partiel | 32.19% | 71.06% | 28.94% |
Abolition de l'élection d'un quart de la Chambre des représentants à la représentation proportionnelle | Sudd.ch | 21/05/2000 | RIC abrogatoire partiel | 32.44% | 82.01% | 17.99% |
Abolition des élections de liste au sein du Consiglio superiore della magistratura | Sudd.ch | 21/05/2000 | RIC abrogatoire partiel | 31.86% | 70.57% | 29.43% |
Suppression de la possibilité de changer de carrière entre le parquet et les chambres judiciaires | Sudd.ch | 21/05/2000 | RIC abrogatoire partiel | 31.95% | 69.0% | 31.0% |
Suppression de l'emploi secondaire pour les fonctionnaires | Sudd.ch | 21/05/2000 | RIC abrogatoire partiel | 31.98% | 75.21% | 24.79% |
Abrogation de la limitation de la protection contre le licenciement injustifié aux établissements de plus de 15 salariés | Sudd.ch | 21/05/2000 | RIC abrogatoire partiel | 32.51% | 33.36% | 66.64% |
Suppression de la retenue automatique sur salaire pour les syndicats et associations professionnelles | Sudd.ch | 21/05/2000 | RIC abrogatoire complet | 32.2% | 61.82% | 38.18% |
Abolition de l'élection d'un quart de la Chambre des représentants à la représentation proportionnelle | Sudd.ch | 18/04/1999 | RIC abrogatoire partiel | 49.58% | 91.52% | 8.48% |
Abolition de la participation majoritaire du Trésor dans les entreprises privatisées | Sudd.ch | 15/06/1997 | RIC abrogatoire partiel | 30.15% | 74.06% | 25.94% |
Abolition des restrictions d'admission pour le service communautaire | Sudd.ch | 15/06/1997 | RIC abrogatoire partiel | 30.29% | 71.68% | 28.32% |
Abrogation de l'autorisation d'entrer dans une propriété privée pendant les chasses | Sudd.ch | 15/06/1997 | RIC abrogatoire partiel | 30.2% | 80.9% | 19.1% |
Abolition de la promotion automatique des fonctionnaires | Sudd.ch | 15/06/1997 | RIC abrogatoire complet | 30.15% | 83.55% | 16.45% |
Dissolution de l'association nationale des journalistes | Sudd.ch | 15/06/1997 | RIC abrogatoire complet | 30.04% | 65.51% | 34.49% |
Abolition des emplois secondaires extrajudiciaires pour les magistrats | Sudd.ch | 15/06/1997 | RIC abrogatoire partiel | 30.19% | 85.58% | 14.42% |
Abolition du Ministère de l'agriculture et de la pêche | Sudd.ch | 15/06/1997 | Abrogatoire complet | 30.05% | 66.85% | 33.15% |
Indépendance (Padanie) | Sudd.ch | 25/05/1997 | Autodetermination (non officiel) | 97.0% | 3.0% | |
Abolition totale des limites à la composition des comités d'entreprise | Sudd.ch | 11/06/1995 | RIC abrogatoire partiel | 57.22% | 49.97% | 50.03% |
Levée partielle des limites à la composition des comités d'entreprise | Sudd.ch | 11/06/1995 | RIC abrogatoire partiel | 57.16% | 62.14% | 37.86% |
Abrogation de l'autorité du Premier ministre sur la représentativité des syndicats dans le secteur public | Sudd.ch | 11/06/1995 | RIC abrogatoire partiel | 57.35% | 64.67% | 35.33% |
Levée de l'assignation à résidence pour les mafiosi hors du lieu de résidence | Sudd.ch | 11/06/1995 | RIC abrogatoire partiel | 57.24% | 63.67% | 36.33% |
Abroger la loi qui n'autorise les concessions qu'aux chaînes de télévision publiques | Sudd.ch | 11/06/1995 | RIC abrogatoire partiel | 57.38% | 54.89% | 45.11% |
Abolition du pouvoir municipal de délivrer des licences commerciales | Sudd.ch | 11/06/1995 | RIC abrogatoire partiel | 57.24% | 35.63% | 64.37% |
Abolition de la retenue directe des cotisations syndicales sur les salaires ou les pensions | Sudd.ch | 11/06/1995 | RIC abrogatoire partiel | 57.27% | 56.24% | 43.76% |
Suppression du double scrutin pour les communes de plus de 15 000 habitants | Sudd.ch | 11/06/1995 | RIC abrogatoire partiel | 57.39% | 49.39% | 50.61% |
Abolition des compétences communautaires et régionales sur les horaires d'ouverture des magasins | Sudd.ch | 11/06/1995 | RIC abrogatoire partiel | 57.34% | 37.39% | 62.61% |
Abrogation de la loi qui accorde aux particuliers un maximum de trois chaînes de télévision | Sudd.ch | 11/06/1995 | RIC abrogatoire partiel | 58.05% | 43.07% | 56.93% |
Suppression des pauses publicitaires à la télévision | Sudd.ch | 11/06/1995 | RIC abrogatoire partiel | 58.11% | 44.34% | 55.66% |
Éliminer la possibilité pour les annonceurs d'être sur plus de trois canaux | Sudd.ch | 11/06/1995 | RIC abrogatoire partiel | 58.06% | 43.58% | 56.42% |
Constitution (Principauté de Seborga) | Sudd.ch | 23/04/1995 | Constitutionnel (non officiel) | 98.7% | 1.3% | |
Abrogation de la responsabilité municipale en matière de protection de l'environnement | Sudd.ch | 19/04/1993 | RIC abrogatoire partiel | 76.84% | 82.57% | 17.43% |
Abolition de la criminalisation de la consommation de drogue | Sudd.ch | 19/04/1993 | RIC abrogatoire partiel | 76.98% | 55.35% | 44.65% |
Abolition du financement des États parties | Sudd.ch | 19/04/1993 | RIC abrogatoire partiel | 76.95% | 90.25% | 9.75% |
Abrogation de la nomination par le Trésor du président et des vice-présidents des caisses d'épargne | Sudd.ch | 19/04/1993 | RIC abrogatoire partiel | 76.86% | 89.8% | 10.2% |
Abolition du ministère des participations d'État | Sudd.ch | 19/04/1993 | RIC abrogatoire complet | 76.85% | 90.1% | 9.9% |
Abolition de la représentation proportionnelle au Sénat | Sudd.ch | 19/04/1993 | RIC abrogatoire partiel | 77.0% | 82.47% | 17.53% |
Abolition du Ministère de l'agriculture et des forêts | Sudd.ch | 19/04/1993 | Abrogatoire partiel | 76.88% | 70.22% | 29.78% |
Abrogation du ministère du Tourisme et des Divertissements | Sudd.ch | 19/04/1993 | Abrogatoire complet | 76.88% | 82.28% | 17.72% |
Suppression des quatre votes préférentiels lors de l'élection de la Chambre des représentants | Sudd.ch, Wikipedia | 10/06/1991 | RIC abrogatoire partiel | 62.49% | 95.56% | 4.44% |
Abolition de la chasse aux animaux chassables | Sudd.ch | 04/06/1990 | RIC abrogatoire partiel | 43.36% | 92.19% | 7.81% |
Abrogation de l'autorisation d'entrer dans une propriété privée pendant les chasses | Sudd.ch | 04/06/1990 | RIC abrogatoire partiel | 42.92% | 92.27% | 7.73% |
Mettre fin à l'utilisation des pesticides dans l'agriculture | Sudd.ch | 04/06/1990 | RIC abrogatoire partiel | 43.11% | 93.5% | 6.5% |
Mandat au Parlement européen pour élaborer une constitution européenne | Sudd.ch | 18/06/1989 | Constitutionnel | 80.68% | 88.03% | 11.97% |
Suppression de la responsabilité civile des tribunaux en cas de faute intentionnelle | Sudd.ch, Wikipedia | 09/11/1987 | RIC abrogatoire partiel | 65.1% | 79.92% | 20.08% |
Abolition de la commission parlementaire d'enquête sur les responsables gouvernementaux | Sudd.ch, Wikipedia | 09/11/1987 | RIC abrogatoire partiel | 65.1% | 85.04% | 14.96% |
Annulation de l'implantation d'une centrale nucléaire par la commission gouvernementale du CIPE | Sudd.ch, Wikipedia | 09/11/1987 | RIC abrogatoire partiel | 65.1% | 80.57% | 19.43% |
Suppression des contributions de l'État aux municipalités possédant des centrales nucléaires ou des centrales à charbon | Sudd.ch, Wikipedia | 09/11/1987 | RIC abrogatoire complet | 65.12% | 79.71% | 20.29% |
Élimination de la participation d'ENEL dans les centrales nucléaires | Sudd.ch, Wikipedia | 09/11/1987 | RIC abrogatoire partiel | 65.11% | 71.85% | 28.15% |
Levée des mesures urgentes pour les honoraires, les forfaits et les frais de subsistance | Sudd.ch, Wikipedia | 10/06/1985 | RIC abrogatoire partiel | 77.85% | 45.68% | 54.32% |
Abrogation de la loi sur les mesures urgentes pour protéger l'ordre démocratique et la sécurité publique | Sudd.ch | 18/05/1981 | RIC abrogatoire complet | 79.38% | 14.87% | 85.13% |
Abolition de la réclusion à perpétuité | Sudd.ch | 18/05/1981 | RIC abrogatoire partiel | 79.42% | 22.62% | 77.38% |
Abolition des pouvoirs des commissaires de police et des préfets de délivrer des licences d'armes à feu | Sudd.ch | 18/05/1981 | RIC abrogatoire partiel | 79.42% | 14.07% | 85.93% |
Levée des restrictions sur l'avortement | Sudd.ch | 18/05/1981 | RIC abrogatoire partiel | 79.41% | 11.58% | 88.42% |
Suppression de presque toutes les raisons légales pour un avortement | Sudd.ch | 18/05/1981 | RIC abrogatoire partiel | 79.42% | 31.99% | 68.01% |
Abrogation de la loi sur l'ordre public | Sudd.ch | 12/06/1978 | RIC abrogatoire partiel | 81.18% | 23.53% | 76.47% |
Abolition du financement des États parties | Sudd.ch | 12/06/1978 | RIC abrogatoire partiel | 81.18% | 43.59% | 56.41% |
Abrogation de la Loi sur le divorce | Sudd.ch, Wikipedia | 13/05/1974 | RIC abrogatoire complet | 87.71% | 40.74% | 59.26% |
Forme institutionnelle de l'État | Sudd.ch, Wikipedia | 02/06/1946 | Constitutionnel | 89,08% | 54,27% | 45,73% |
Sources :
- Revue de l'actualité juridique française
- Etude du Sénat de 2016
- Liste des référendum sur le site du gouvernement italien
- Liste des référendum italien sur une base de donnée suisse (allemand)
Evolution
L'instauration du Référendum d’Initiative Citoyen législatif était examiné Italie. Ce projet de réforme constitutionnel porté par un membre du Mouvement 5 étoiles a été approuvé par la chambre des députés le 21 février 2019. Le Sénat a voté un texte modifié, ce qui nécessite de repasser par la chambre des députés. Il n'y a pas eu d'évolution depuis la fin de la coalition entre le 08 août 2019.
En plus du RIC législatif sur tout sujet non constitutionnel, ce projet prévoit également d’abaisser le quorum de 50% à 25%, également pour l’abrogatoire. Le seuil reste à 500 000 signatures, mais le RIC législatif aurait un délai d’obtention de signatures de 18 mois, avec une vérification d’admissibilité dès 200 000 signataires.
Sources :
- https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/democratie-un-ric-litalienne-va-voir-le-jour
- https://www.fdesouche.com/1164021-litalie-veut-permettre-aux-citoyens-de-proposer-des-lois-au-parlement#
- https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendums_en_Italie
- Dossier législatif
- Texte initial
Par ysaenger le 27 janvier 2023 09:54
Commentaires
Veuillez vous connecter pour commenter et réagir2 0 0 0
A quand un ric en France ?